RDGC - Reykjavík Disc Golf Cup - 6 Maí — Results

Back to Events

Mixed Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
Ellert Georgsson 152023 53 53 -5
Sigurður Sigurjónsson 129219 57 57 -1
Óskar Magnússon 178766 57 57 -1
Blær Örn Ásgeirsson 80554 57 57 -1
Árni Ásbjarnarson 145738 58 58 E
Kristófer Breki Daníelsson 186983 60 60 +2
Þorleifur Aðalsteinsson 187186 60 60 +2
Magnús Freyr 227331 62 62 +4
Ares Áki Guðbjartsson 126075 62 62 +4
Bjarni Þór Breiðfjörð Bjarnason 77422 62 62 +4
Elias Petur Steindorsson 261824 63 63 +5
Þorsteinn Óli Valdimarsson 63478 63 63 +5
Daníel Helgi Einarsson 150163 64 64 +6
Ívar Gíslason 140832 64 64 +6
Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson 158829 65 65 +7
Sigurður Kári Árnason 250518 66 66 +8
Smári Kristinsson 139316 66 66 +8
Kristófer Breki 137073 66 66 +8
Úlfur Ingólfsson 306539 66 66 +8
Birgir Ívarsson 169614 66 66 +8
Bjarki Kristinsson 117319 67 67 +9
Ágúst Ásmundsson 182052 70 70 +12
Hjálmar Sigtryggsson - 72 72 +14
Alex Tristan 166891 73 73 +15
Valdimar Erlendsson 293118 73 73 +15
Alexander Ingi Arnarsson 229081 75 75 +17
Aron Unnarsson 228255 79 79 +21

Women's Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
Harpa María Reynisdóttir 123125 74 74 +16

Mixed Pro 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Friðrik Sigurgeirsson 74074 59 59 +1
Ólafur Heiðarsson 125657 60 60 +2
Auðunn Elvar Auðunsson 258219 61 61 +3
Bogi Bjarnason 74392 63 63 +5
Haukur Bragason 128000 66 66 +8
Ómar Auðunsson 265908 66 66 +8
Agnar Agnarsson 258231 67 67 +9
Guðjón Einarsson 140690 67 67 +9
Einar Mimisson 292989 69 69 +11
Sturla Már Hafsteinsson 106818 70 70 +12
Ingvi Brynjar Sveinsson 166680 71 71 +13
Daníel Gunnar Sigurðsson 181969 73 73 +15
Dagur Ammendrup 73609 78 78 +20

Mixed Pro 50+

Player PDGA # R1 Total To Par
Árni Páll Jónsson 180054 74 74 +16
Stefán Sigurjónsson 146169 85 85 +27

Mixed Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Haukur Ingi Eysteinsson 74062 66 66 +8
Steinar Þór Einarsson 267281 68 68 +10
Eyvindur Páll Ólafsson 125669 68 68 +10

Women's Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Salbjörg Rita Jónsdóttir 282290 77 77 +17

Mixed Amateur 2

Player PDGA # R1 Total To Par
Victor Greil 308156 76 76 +18
Markús Ingi Hauksson 268624 78 78 +20
Magni Freyr Ingason 306535 80 80 +22
Arnór Freyr Ingunnarson 290771 81 81 +23

Mixed Amateur 3

Player PDGA # R1 Total To Par
Sævar Ingi Sævarsson 289553 69 69 +9
Hörður Már Gestsson 272248 79 79 +19
Ágúst Óli Ólafsson 287474 94 94 +34

Women's Amateur 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Gudbjorg Hrafnhetta Ragnarsdottir 8614 70 70 +10