Bikarkeppni FGR - Vordeild - 26. apríl — Results

Back to Events

Mixed Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
Kristófer Breki 137073 53 53 -5
Aron Ingi Aðalsteinsson 218490 54 54 -4
Blær Örn Ásgeirsson 80554 54 54 -4
Ellert Georgsson 152023 55 55 -3
Þorleifur Aðalsteinsson 187186 57 57 -1
Kristófer Breki Daníelsson 186983 60 60 +2
Markuss Dimza 305650 60 60 +2
Bjarki Kristinsson 117319 62 62 +4
Smári Magnússon 262871 62 62 +4
Ágúst Ásmundsson 182052 63 63 +5
Bjarni Þór Breiðfjörð Bjarnason 77422 63 63 +5
Smári Kristinsson 139316 64 64 +6
Sigurður Kári Árnason 250518 66 66 +8
Eyvindur Páll Ólafsson 125669 66 66 +8
Sigurður Sigurjónsson 129219 67 67 +9
Alex Tristan 166891 67 67 +9
Eiríkur Örn Brynjarsson 166828 67 67 +9
Árni Ásbjarnarson 145738 68 68 +10
Alexander Ingi Arnarsson 229081 68 68 +10
Snorri Birgisson 150680 68 68 +10
Aron Unnarsson 228255 72 72 +14

Women's Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
Salbjörg Rita Jónsdóttir 282290 64 64 +2
María Eldey Kristínardóttir DNF 140660 DNF DNF

Mixed Pro 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Friðrik Sigurgeirsson 74074 61 61 +3
Einar Mimisson 292989 63 63 +5
Auðunn Elvar Auðunsson 258219 64 64 +6
Kjartan Ásmundsson 167166 66 66 +8
Guðjón Einarsson 140690 69 69 +11
Ólafur Heiðarsson 125657 69 69 +11
Ómar Auðunsson 265908 70 70 +12
Sævar Ingi Sævarsson 289553 70 70 +12
Dagur Ammendrup 73609 76 76 +18

Women's Pro 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Svandís Halldórsdóttir 166822 69 69 +7

Mixed Pro 50+

Player PDGA # R1 Total To Par
Daniel Sigurðsson 120299 67 67 +5

Mixed Pro 60+

Player PDGA # R1 Total To Par
Árni Páll Jónsson 180054 62 62 E
Bjorn Sigurdsson 299557 74 74 +12

Mixed Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Daníel Gunnar Sigurðsson 181969 65 65 +7
Elías Rúnar Valgeirsson 286018 66 66 +8
Victor Greil 308156 71 71 +13
Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson 158829 77 77 +19
Arnþór Ingi Ingvason 323063 77 77 +19
Bergur Karvelsson 316307 77 77 +19

Mixed Amateur 3

Player PDGA # R1 Total To Par
Lesław Rożnowski 229122 59 59 -1
Friðþór Örn Kristinsson - 64 64 +4
Jóhann Rúnarsson 319105 70 70 +10
Vilhjálmur Örn Sigurðsson 293379 70 70 +10
Hörður Már Gestsson 272248 74 74 +14
Hans Straumland 219903 76 76 +16
Friðrik Örn Sigurðsson - 76 76 +16

Women's Amateur 3

Player PDGA # R1 Total To Par
Tori Lynn Gísladóttir 316308 76 76 +16