RDGC - Reykjavík Disc Golf Cup - Week 9 — Results

Back to Events

Mixed Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
Óskar Magnússon 178766 51 51 -6
Magnus Orri 181401 56 56 -1
Kristófer Breki Daníelsson 186983 57 57 E
Sigurður Sigurjónsson 129219 57 57 E
Bjarki Kristinsson 117319 57 57 E
Ágúst Ásmundsson 182052 59 59 +2
María Eldey Kristínardóttir 140660 59 59 +2
Kristófer Breki 137073 59 59 +2
Pétur Örn Pétursson 188055 59 59 +2
Óttar Helgi Grétarsson 177443 60 60 +3
Eiríkur Örn Brynjarsson 166828 60 60 +3
Magnús Freyr 227331 60 60 +3
Sigurður Kári Árnason 250518 62 62 +5
Ares Áki Guðbjartsson 126075 62 62 +5
Alexander Ingi Arnarsson 229081 63 63 +6
Árni Ásbjarnarson 145738 66 66 +9
Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson 158829 68 68 +11
Kevin Iversen 282965 68 68 +11
Úlfur Ingólfsson 306539 70 70 +13

Mixed Pro 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Bogi Bjarnason 74392 57 57 E
Ólafur Heiðarsson 125657 60 60 +3
Auðunn Elvar Auðunsson 258219 61 61 +4
Ómar Auðunsson 265908 63 63 +6
Guðjón Einarsson 140690 63 63 +6
Friðrik Sigurgeirsson 74074 67 67 +10
Dagur Ammendrup 73609 73 73 +16

Mixed Pro 50+

Player PDGA # R1 Total To Par
Stefán Sigurjónsson 146169 64 64 +7
Daniel Sigurðsson 120299 66 66 +9
Árni Páll Jónsson 180054 74 74 +17
Bjarki Thor Jónsson 186208 75 75 +18

Mixed Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Aron Unnarsson 228255 57 57 E
Haukur Ingi Eysteinsson 74062 62 62 +5
Steinar Þór Einarsson 267281 63 63 +6
Páll Valdimar Guðmundsson 255304 65 65 +8
Eyjólfur Eyfells 303409 66 66 +9
Hakon Magnusson - 66 66 +9
Eyvindur Páll Ólafsson 125669 67 67 +10
Ragnar Lárus Sigurðsson 139485 67 67 +10
Gunnar Héðinn Brynjólfsson 281559 68 68 +11

Women's Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Harpa María Reynisdóttir 123125 60 60 +2
Salbjörg Rita Jónsdóttir 282290 66 66 +8

Mixed Amateur 2

Player PDGA # R1 Total To Par
Arnór Freyr Ingunnarson 290771 65 65 +8
Ari Alexander Fernandes 285545 65 65 +8
Markús Ingi Hauksson 268624 69 69 +12

Women's Amateur 2

Player PDGA # R1 Total To Par
Þorgerður Fríða Guðmundsdóttir 206478 85 85 +27

Mixed Amateur 3

Player PDGA # R1 Total To Par
Hörður Már Gestsson 272248 64 64 +6
Hans Straumland 219903 74 74 +16
Sævar Ingi Sævarsson 289553 78 78 +20
Ágúst Óli Ólafsson 287474 79 79 +21

Women's Amateur 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Gudbjorg Hrafnhetta Ragnarsdottir 8614 72 72 +14